
ИЖЕВСК — СОЧИ — ИЖЕВСК
ПЕРИОД | НОМЕР РЕЙСА | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ТИП САМОЛЕТА | ГОРОД ВЫЛЕТА | ГОРОД ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА |
27.03.2022 — 29.05.2022 | ИЖ-501 | ….5.7 | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | СОЧИ | 23:50 | 01:30 (+1) |
30.05.2022 — 24.10.2022 | ИЖ-501 | 1…… | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | СОЧИ | 09:40 | 11:30 |
03.06.2022 — 28.10.2022 | ИЖ-501 | ….5.7 | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | СОЧИ | 05:15 | 07:05 |
28.03.2022 — 30.05.2022 | ИЖ-502 | 1….6. | Boeing 737-800 | СОЧИ | ИЖЕВСК | 02:30 | 06:10 |
03.06.2022 — 28.10.2022 | ИЖ-502 | ….5.7 | Boeing 737-800 | СОЧИ | ИЖЕВСК | 08:05 | 11:55 |
06.06.2022 — 24.10.2022 | ИЖ-502 | 1…… | Boeing 737-800 | СОЧИ | ИЖЕВСК | 21:40 | 01:10 (+1) |
ИЖЕВСК — СИМФЕРОПОЛЬ — ИЖЕВСК
ПЕРИОД | НОМЕР РЕЙСА | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ТИП САМОЛЕТА | ГОРОД ВЫЛЕТА | ГОРОД ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА |
03.06.2022 — 28.10.2022 | ИЖ-401 | ….5.7 | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | СИМФЕРОПОЛЬ | 12:20 | 14:10 |
04.06.2022 — 29.10.2022 | ИЖ-403 | …..6. | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | СИМФЕРОПОЛЬ | 09:40 | 11:30 |
03.06.2022 — 28.10.2022 | ИЖ-402 | ….5.7 | Boeing 737-800 | СИМФЕРОПОЛЬ | ИЖЕВСК | 15:05 | 18:45 |
04.06.2022 — 29.10.2022 | ИЖ-404 | …..6. | Boeing 737-800 | СИМФЕРОПОЛЬ | ИЖЕВСК | 21:20 | 01:20 (+1) |
ИЖЕВСК — АНАПА — ИЖЕВСК
ПЕРИОД | НОМЕР РЕЙСА | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ТИП САМОЛЕТА | ГОРОД ВЫЛЕТА | ГОРОД ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА |
07.06.2022 — 15.09.2022 | ИЖ-601 | .2.4… | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | АНАПА | 06:05 | 07:45 |
07.06.2022 — 13.09.2022 | ИЖ-602 | .2….. | Boeing 737-800 | АНАПА | ИЖЕВСК | 23:40 | 03:10 (+1) |
10.06.2022 — 16.09.2022 | ИЖ-602 | ….5.. | Boeing 737-800 | АНАПА | ИЖЕВСК | 01:15 | 04:45 |
ИЖЕВСК — МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — ИЖЕВСК
ПЕРИОД | НОМЕР РЕЙСА | ДЕНЬ ВЫЛЕТА | ТИП САМОЛЕТА | ГОРОД ВЫЛЕТА | ГОРОД ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА |
01.06.2022 — 26.10.2022 | ИЖ-801A | ..3…. | Boeing 737-800 | ИЖЕВСК | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 06:10 | 09:40 |
01.06.2022 — 26.10.2022 | ИЖ-804A | ..3…. | Boeing 737-800 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | ИЖЕВСК | 10:40 | 14:20 |
*Норма бесплатного провоза багажа в эконом классе составляет одно место весом не более 10 кг. Ручная кладь — не более 5 кг.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание | Маршрут | Цена | Пометки |
Водные лыжи / Виндсёрф / каяк | OW | | Максимально 3м X 0.70см |
Экипировка для гольфа | OW | | Максимально 30кг + норма провоза багажа |
Оборудование для дайвинга | OW | | Должен быть спущен кислород |
Велосипед | OW | | |
Ребенок без сопровождения | OW | | |
Животные | OW | | По условиям ниже |
Инвалидное кресло | OW | |
Стоимость посадочного талона на ребенка до 2-х лет (инфант) 100 $
Норма бесплатного провоза багажа в эконом классе составляет одно место весом не более 10 кг. Ручная кладь — не более 5 кг.
*08 USD за каждый килограмм перевеса
*20 USD за каждую дополнительную единицу багажа
Питание на борту: прохладительные напитки.

